
Robot za rokovanje s palicami
Opis
Tehnične parametre
PREDSTAVITEV IZDELKA
Naš pametni robot LXSR-SE41500L je zasnovan kot specializiran stroj za samodejni transport in ravnanje s kristalno palico. Ta robot je popoln pomočnik za vsako fotovoltaično elektrarno. Poleg tega je opremljen s sistemom Lanxin motion vision, imenovanim LX-MRDVS, zaradi česar je sposoben zaznavati in krmariti po okolju s pomočjo naprednih algoritmov globokega učenja.
Naš robot uporablja napredno lasersko tehnologijo SLAM, ki poenostavi postopek uvajanja in vzdrževanja robota ter odpravlja potrebo po zapletenih zemljevidih, označevanju in označevanju. Zaradi tega je naš robot odlična rešitev za relativno stabilne in statične industrijske aplikacije.
Z našo tehnologijo 3D vizualnega izogibanja oviram lahko naš robot prepozna premikajoče se in mirujoče predmete do 360 stopinj, kar zagotavlja varnost neprekinjenega delovanja robota. Naše varnostne funkcije in pametni algoritmi omogočajo, da LXSR-SE41500L deluje bolje kot večina navadnih robotov v smislu varnosti.
Nazadnje smo optimizirali funkcije našega robota, da izpolnjujejo posebne potrebe fotovoltaičnih elektrarn, vključno z zmožnostjo prilagajanja inteligentnemu rokovanju in shranjevanju omrežne strukture. Ta optimizacija vodi do razvoja učinkovitega poteka dela, povečane izkoriščenosti varilnega stroja in zmanjšanih stroškov dela, kar poveča dobičkonosnost naročnika.
Za zaključek, naš napredni, pametni robot - LXSR-SE41500L, ponuja impresiven nabor funkcij za industrijo fotovoltaičnih elektrarn in lahko učinkovito skrbi za transport in ravnanje s palicami Crystal. Z našim robotom lahko stranke pričakujejo revolucionarno učinkovitost in prihranek stroškov.
PRIKAZ IZDELKA







PARTNER










Priljubljena oznake: robot za ravnanje s palicami, Kitajska proizvajalci robotov za ravnanje s palicami, dobavitelji
| Model | LXLR-SE41500L | |
| Mehanske specifikacije | Dimenzije (D*Š*V) | 1995 mm * 745 mm * 430 mm |
| Neto teža | 700 kg | |
| Premer vrtenja | φ1980 mm | |
| Zmogljivosti | Višina dviga | 100 mm |
| Nazivna nosilnost za dviganje | 1500 kg | |
| Zaščita | Zaščitno območje | Vključno s karoserijo in prtljažnikom za nošenje tovora |
| Zaščitni ukrepi | Tristopenjska zaščita: zaviranje, postopno zaustavljanje, zaviranje v sili | |
| Lasersko izogibanje oviram | Sprednji laser in redki laser za 360-stopinjsko popolno pokritost | |
| Varnostni obroč | Vsestranska zaščita | |
| Gumb za klic v sili | Doseg ene roke okoli telesa | |
| Avdio-vizualni alarm | Svetlobna indikacija + zvočni poziv | |
| Izogibanje vidnim oviram | Neobvezno | |
| Parametri delovanja | Način vožnje | Dvojni volani |
| Navigacijski način | Naravna navigacija | |
| Način gibanja | Dvosmernost spredaj in zadaj, prevajanje z ene strani na drugo, rotacija na mestu, zasuk levo-desno | |
| Hitrost | 0~0.8 m/s | |
| Natančnost navigacije | ±20 mm | |
| Natančnost priklopa | ±10 mm (lasersko združevanje), ±5 mm (vizualno združevanje s kodo QR) | |
| Specifikacija baterije | Tip baterije | LFP |
| Specifikacije baterije | 48V 50AH | |
| Življenjska doba baterije | Večji ali enak 8 h | |
| Način polnjenja | Samostojno polnjenje + Ročno polnjenje | |
| Čas polnjenja | Manj ali enako 1,5 ure | |
| Življenjska doba baterije | 1500 ciklov | |
| Interakcija človek-računalnik | LCD plošča | Neobvezno |
| Svetlobna indikacija | Stanje telesa, alarm za napake, moč baterije itd. | |
| Zvočni poziv | Krmiljenje, opozorilo, predvajanje glasbe itd. | |
| Delovanje gumba | Gumb za zaustavitev v sili, gumb za vklop/izklop, gumb za upravljanje | |
| Razširitveni vmesnik | RJ45MB | |
| Aplikacijsko okolje | Scenariji uporabe | Notranja |
| Temperatura | 0~40 stopinj | |
| Vlažnost | 10~90% RH, brez kondenzacije | |
| Gradient ceste | Manj ali enako 5 % / 3 stopinje | |
| Širina vrzeli | Manjši ali enak 20 mm | |
| Zračno okolje | Brez prahu, brez vnetljivih, eksplozivnih ali jedkih plinov | |
| Omrežna komunikacija | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Podprite brezhibno predajo gostovanja in možnosti 5G za celotno omrežje |
|
Par
neNaslednji
Solarno avtomatsko vodeno voziloPošlji povpraševanje







